
產品分類
Product Category詳細介紹
| 供貨周期 | 一個月 | 
|---|
上海鼎鑾智能科技有限公司專業采購德國(歐洲)美國和日本工控產品·儀器儀表及備品備件
業務:張
| 品牌 | 型號 | 
| APM | Typ D5- GTH NO.001321 | 
| APLISENS | PCE-28 | 
| Apic Filter GmbH | MS248-500 | 
| Apex Tool | 48-TX-30-MM | 
| APEM GmbH | Q8R3CXXG24E | 
| APEM | Q8P5C XX G24E | 
| APEM | Q8P1CXXG28E , 28V | 
| APEM | Q8P1CXXG28E , 28V | 
| APC | SC450RMI1U | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | AP 9630 | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | AP 9630 | 
| APC | SC450RMI1U | 
| APC | SC450RMI1U | 
| APC | AP 9630 | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | AP 9630 | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | AP 9630 | 
| APC | SC450RM11U | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | 788155 APC SMT750i (SMT750I) | 
| APC | SMT750RMI2U | 
| APC | SC450RM11U | 
| APC | SC450RM11U | 
| APC | APC SMT750RMI2U (SMT750RMI2U) | 
| APC | SMT1000RMi2U | 
| APC | SMX3000RMHV2UNC | 
| APAAX | Art.Nr. 45812621/F | 
| APAAX | Art.Nr. 45812621/F | 
| AP&T | 82850123 | 
| anybus | AB7658-F | 
| anybus | AB7658-F | 
| anybus | Nr.AB4484-C Anybus-S PROFIBUS ABS-DPV1-IM-4 | 
| anybus | AB7000-C-5PACK | 
| anybus | AB9001-B | 
| anybus | Nr.AB4484-C Anybus-S PROFIBUS ABS-DPV1-IM-4 | 
| anybus | 024700-B | 
| anybus | 023040-B | 
| anybus | 023140-B | 
| anybus | AB6300-B | 
| anybus | AB7001-C | 
| anybus | AB 7839-F | 
| anybus | AB7306-B | 
| anybus | AB7007-C | 
| anybus | AB7832 | 
| anybus | Best.- Nr. AB7000-C | 
| anybus | AB7832 | 
| anybus | AB 7003-B | 
| anybus | AB7007-C | 
| anybus | AB7002-B | 
| anybus | AB7832-F | 
| anybus | AB7007-C | 
| anybus | AB7634-F | 
| anybus | AB7663-F | 
| anybus | AB7657-F | 
| antriebstechnik GEFEG | M48x25/I+F52/7 Muster-Nr.H6486 | 
| Anton Paar | 63487 / 90279050 / AT | 
| Anton Paar | 63487 / 90279050 / AT | 
| Anton Paar | DPRn427 nr:81323050;75870 / 90278017 / AT | 
| Anton Paar | mPDS 5 79233 / 90278017 / AT | 
| Anton Paar | mPDS1100 nr:81363841;26070 / 90278017 / AT | 
| Anton Paar | SPRn 4115 2TA DIN11851 17225 / 90278017 / AT | 
| Anton Paar | DMA 35 PORTABLES DICHTEMESSGERAET | 
| Antal | PDP2CAN V3.053/M | 
| Antal | CAN2LWL V3.4/W | 
| Antal | PDP2CAN/M V3.053 | 
| ant | nabensatz GX8 | 
| ansaldo | BMB7600262 ELC452151 CARD SVSPB X PROFIBUS 452151 + CABLE LENGTH 27cm | 
| ansaldo | ELP264421 | 
| ansaldo | ELP26466201 | 
| ansaldo | ELP26468201 | 
| ansaldo | ELP26476401 | 
| ansaldo | ELP26518604 | 
| ansaldo | ELP26537801 | 
| ansaldo | ELP264421 | 
| ansaldo | ELP26470501 | 
| ansaldo | ELP26476401 | 
| annovi reverberi | 17042157 Kolbenkit für RTP Pumpen D=20mm | 
| annovi reverberi | 17042159 | 
| annovi reverberi | 17042156 Ventilkit für RTP Pumpen | 
| annovi reverberi | 17042157 Kolbenkit für RTP Pumpen D=20mm | 
| annovi reverberi | 17042159 | 
| annovi reverberi | 17042160 | 
| annovi reverberi | 17042309 | 
| annovi reverberi | bearing 2820370 | 
| annovi reverberi | plug 1941800 | 
| annovi reverberi | plug 1981180 | 
| annovi reverberi | plug 2820320 | 
| annovi reverberi | 17042156 Ventilkit für RTP Pumpen | 
| annovi reverberi | 17042160 | 
| annovi reverberi | 17042156 | 
| annovi reverberi | 17042159 | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23165DT-PB | 
| ANIMATICS | SM23375DT | 
| Angst+Pfister GmbH | 11.5004.0146 | 
| Angst+Pfister GmbH | 11.6604.0112 | 
| Angst+Pfister GmbH | 11.6604.0120 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 06.52.052.003 | 
| Angst+Pfister | 11.4035.1812 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0208 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0272 | 
| Angst+Pfister | 80.0037.5604 | 
| Angst+Pfister | 8000556902 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 735078 | 
| Angst+Pfister | 12.2010.2003 | 
| Angst+Pfister | 01.3015.0015(1m) | 
| Angst+Pfister | 12.2172.7035 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 11.2007.3266 | 
| Angst+Pfister | 11.5214.0070 | 
| Angst+Pfister | 11.5912.2065 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0272 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 735078 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0248 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| Angst+Pfister | 13.0104.3234 | 
| Angst+Pfister | 11.4040.1812 | 
| Angst+Pfister | 11.5004.0276 | 
| ANDRITZ | 132060748 | 
| ANDRITZ | 132268990 | 
| ANDRITZ | SD 125-315.Z/A Auftragsnr. 20 13354 | 
| ANDRITZ | BB-50-XX ID:131058061 | 
| ANDERSON GREENWOOD | Crosby Style HCI spring loaded valve Model: 2 J2 4 HCI-48W-C | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| ANCHOR LAMINA | Hydraulic Motor A50FMO | 
| Analyt-MTC | 35914MLW | 
| Analyt-MTC | 35362 GFC17 | 
| Analyt-MTC | 35826 | 
| Analyt-MTC | 35362 GFC17 | 
| Analyt-MTC | 35826 | 
| Analyt-MTC | Nr:35362 | 
| Analyt-MTC | Nr:35826 | 
| Analyt-MTC | 35914MLW | 
| Analog | 10001543s-Time Analoge Innen Funkuhr O 300mm, Typ A | 
| Analog | 10001543s-Time Analoge Innen Funkuhr Ø 300mm, Typ A | 
| ANAHEIM AUTOMATION | BLWS65234S-24V-4000 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| AMV | TH2/F1 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | 112.110.220-700 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | 710.204.011 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | 641.204.114 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | 710.204.011 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | H-605.130.810N | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | 710.204.011 | 
| amtec Spannhydraulik GmbH | H-605.130.810N | 
| Amtec | K-031.305.610N | 
| Amtec | K-229.307.620N | 
| Amtec | H-604.100.810N | 
| Amtec | K-6.211 | 
| Amtec | K-6.213 | 
| Amtec | 10000 | 
| Amtec | 710.101.002 NPT1/8 700BAR | 
| Amtec | K-002.205.610N | 
| Amtec | K-6.213 TR140 x 6 LH | 
| Amtec | K-6.213 TR140 x 6 RH | 
| Amtec | K-6.214 TR180x 8 LH | 
| Amtec | K-6.214 TR180x 8 RH | 
| Amtec | M105 x 2 RH F-411(right) | 
| Amtec | 112.110.220 - 700 | 
| Amtec | F-415(nut with left hand thread) | 
| Amtec | F-415(nut with right hand thread) | 
| Amtec | 10-0181 042.200.095.070 | 
| Amtec | K-120.210.620N | 
| Amtec | 716.400.046.000 | 
| Amtec | 712.800.018.020 | 
| Amtec | 728.178.163.08 | 
| Amtec | GX-001230810N M125*6RH | 
| Amtec | K-120.210.620N | 
| Amtec | F-415 | 
| Amtec | K-120.210.620N | 
| Amtec | K-120.210.620N | 
| Amtec | K-031.150.610N M70 x 3 | 
| Amtec | K-031.195.620N M140 x 2 | 
| Amtec | F-412-M130X3 | 
| Amtec | K-6.210,M100 x 2 RH | 
| Amtec | K-6.210,M100 x 2 LH | 
| Amtec | H-604.100.810N | 
| Amtec | H-604.100.810N M36x4 RH | 
| AMS | SD4Y PROGRAMMER | 
| AMS | SQ72DE 21020-77510-90001;0-250V | 
| AMS | SQ72DS 0-25V | 
| AMS | SQ72DS 100A/60MV | 
| AMPHENOL | C148 10A006 000 1 | 
| AMPHENOL | C148 10B006 000 1 | 
| AMPHENOL | C148-10G006-2011 | 
| AMPHENOL | C148-10G006-4011 | 
| AMPHENOL | VN01-016-0002-1 | 
| AMPHENOL | VN01-036-0011-1 | 
| AMPHENOL | VN02-016-0002-1 | 
| AMPHENOL | VN02-036-0010-1 | 
| AMPHENOL | GCA31 06PM20-18-10SNB | 
| AMPHENOL | GCA3106PM25-20-29SNB-C4-F1 | 
| AMPHENOL | C091 31D007 101 2 | 
| AMPHENOL | C091 31D008 101 2 | 
| AMPHENOL | C091 31H007 101 2 | 
| AMPHENOL | C091 31H008 101 2 | 
| AMPHENOL | VN 03 030 0020 | 
| AMPHENOL | 97-3057-1007-1 | 
| AMPHENOL | 97-3102A-14S-6S | 
| AMPHENOL | 97-3108B-22-14P | 
| AMPHENOL | 97-3057-1012-1 | 
| AMPHENOL | 97-3102A-22-14S | 
| AMPHENOL | GCA3106M-20-29 SNB C6 | 
| AMPHENOL | GCA3106M-18-10 SNB C6 | 
| AMPHENOL | MS3106F14S-2S | 
| AMPHENOL | MS3476L14-18P | 
| AMPHENOL | MS3470L14-18S | 
| AMPHENOL | PT06W8-88P | 
| amperex | S21421B | 
| AMPERCELL | AM3031 56805120 | 
| Ampcontrol | 208841; C79/32 6P FWD OFF REV TEST 700A | 
| Ampcontrol | 208841; C79/32 6P FWD OFF REV TEST 700A | 
| Ampcontrol | 208841;C79/32 6P FWD OFF REV TEST 700A | 
| Ampcontrol | 208841;C79/32 6P FWD OFF REV TEST 700A | 
| AMOT | 1 1/2 EFSJ11003-0-CGN serial no.E00160985-2 | 
| AMOT | 2 BCCF11001-OO-AZA | 
| AMOT | SERIAL NO: E00120984-2 | 
| AMOS | modell:AIM-76 | 
| AMOS | ATM-5025-300 | 
| AMO | WMF-100-0512-1-01 | 
| AMO | WMK-201.S0-0512-3,0-6 | 
| AMO | 3006140 LMKA-13100.100-3.0-7 | 
| AMO | LMK-311.3-0-1,0-6 3000004 | 
| AMO | WMK-201.30-0390-1,0-6 | 
| AMO | WMF-100-0512-1-01 | 
| AMO | WMK-201.S0-0512-3,0-6 | 
| AMO | WMF-100-0512-1-01 | 
| AMO | LMK-111.3-0-3,0-6 ID:3000184 | 
| AMO | WMK-201.13-0900-3,0-6 ID:3001390 | 
| AMO | WMK-201.13-0900-3,0-6 Nr.3001390 | 
| AMO | WMK-201.S0-0512-3,0-6 | 
| AMO | LMBA-1410.3-M2-3500 | 
| AMO | WMK-2051.13-1024-1,0-6 3001804 | 
| AMO | 1155623-D5 WMK 2010S .08RIFA01-20- 408- 0,50-03S12-UJ .. -001-83 | 
| AMMtech | AM20-0DAD31 | 
| AMMtech | AM20-0DAD31 | 
| AMMtech | 3300.61.0050.03.01 | 
| AMMA | 0100-166 | 
| AMMA | 10008507 86005923-Bearing block AF25 | 
| AMMA | 10047630 86005933-Spring band steel | 
| AMMA | 0100-0166 | 
| AML | DCELL(High Stability Version) | 
| amixon | 10003081 | 
| amixon | 10001664 | 
| amixon | 10000445 | 
| amixon | 10006291 | 
| Amiad | 15-1004-1046 | 
| Amiad | SAP-Nr.720104-000028 | 
| Amiad | LMH030.00080 | 
| Amiad | LMH030.00080 | 
| Amiad | 730103-000466 | 
| Ami Elektronik GmbH & Co. | 41100023-02048 | 
| Ami Elektronik GmbH & Co. | 41100682-02048 | 
| Ami Elektronik GmbH & Co. | 41100023-02048 | 
| AMI Elektronik | 41100647-02048 | 
| Ami | A100/406 Ser.73910662 | 
| Ami | M80B6,Nr.051003788 | 
| AMG-Pesch | TYP AMG-BOX A110 2xV3 mIKRO ES 83161.80 | 
| AMG-Pesch | TYP AMG-BOX A110 2xV3 mIKRO ES 83161.80 | 
| AMG-Pesch | 2xMikro/M215G/M20x1,5-E AUF/ZU MS 07-43;Nr146296 | 
| AMG - Pesch | 2xMikro/M215G/M20x1,5-E | 
| AMG | Typ: SAF 40 AC Artikel:200502 Auftrag:525176 | 
| AMETEK | PART NUMBER 038740 DR858BB72W | 
| AMETEK | 1931 0-600psi | 
| AMETEK | 1931 0-800psi | 
| AMEPA GmbH | 15-80-018 | 
| AMEPA GmbH | 16-03-017 | 
| AMEPA GmbH | 71-02-009 | 
| Amepa | CL273/V01 | 
| Amepa | PST/HT-K01 HT | 
| Amepa | PI-100 | 
| Amepa | HAN-10-M; coupling male | 
| Amepa | AST/HT-T; HT coupling female teflon | 
| Amepa | HTS-12-05 s-nr: 71-05-309 | 
| AMC | AMC138555 | 
| AMC | AMC608100 | 
| Amatec | PartCode:D23030 Size:ø18.5x130 Dwire=ø2.5 | 
| ALZMETALL | 12.1 LED Machine Light | 
| ALZMETALL | Bench Drilling Machine ALZTRONIC 6 | 
| ALZMETALL | Digital Depth Read-Out | 
| ALZMETALL | Drill Chuck | 
| ALZMETALL | Table/Bench | 
| alwitco | ALW 0123015_F15 | 
| alwitco | ALW0123007_F07 | 
| Altratec | 105352 | 
| Altratec | 105351 | 
| Altmann | 104021 DP18 St | 
| Altmann | 104017 DP18 St | 
| Altmann | DP113 Ze Hv KL dW | 
| Altmann | T18-182D2 5K | 
| Altmann | 104786;DP113 D2 Ze KL | 
| Altmann | 104021 DP18 St | 
| Altmann | 104021 DP18 St | 
| Altmann | NLS1N-10025046 | 
| Altmann | DMG22/10 Ze GFK Rk | 
| Altmann | 104021 DP18 St | 
| Altmann | 104017 DP18 St | 
| Altmann | DP113 D2 Ze KL, NR.104784 | 
| Altmann | 104017 DP18 St | 
| Altmann | 104021 DP18 St | 
| ALTHEN | AOSBKA-500 | 
| ALTHEN | P6420-050-57 | 
| ALTHEN | AGS4003-M-100-G-AB | 
| ALTHEN | AGS4003-M-100-G-AB | 
| ALTHEN | AGS4003-M-100-G-AB | 
| ALTHEN | M6420-010-119 | 
| ALTHEN | AGS4003-M-0400-AB | 
| ALTHEN | NSS1-IP-24E-5-2GW | 
| ALTHEN | AGS4003-M-100-G-AB | 
| ALTHEN | ALF250-Zxxxx-1kN WITH Kabel 3M | 
| ALTHEN | SG-IP-24E-420 | 
| ALTHEN | SG-IP-24E-420 | 
| ALTHEN | ADBBPS-100 | 
| ALTHEN | ALF210CFR0K0-15kN | 
| ALTHEN | ALF308TFR0H0-200N | 
| ALTHEN | ALF308TFR0H0-50N | 
| ALTEK | HCX1319 014207216 | 
| ALSTOM | Serial No:32876931/03/14 P14NB11A2B0500A | 
| ALSTOM | Serial No:32876940/03/14 P94VB11A2B0500A | 
| ALSTOM | PCB029-367479 | 
| ALSTOM | GR4/1 178 225 NR.029 144 463 | 
| ALS | 12383 | 
| ALS | 12383 | 
| ALS | 12383 | 
| ALS | 12383 | 
| ALS | 12383 | 
| ALRE-IT Regeltechnik GmbH | JDL115 | 
| ALRE-IT Regeltechnik GmbH | JDL115 | 
| ALRE-IT Regeltechnik GmbH | JDL115 | 
| ALRE | G9140780, EKFM2/0-10/100 | 
| ALRE | E6090320 JTF-21 | 
| ALRE | RTBSB-001.062 | 
| ALRE | JET-130XF | 
| ALRE | JTF-1/12 | 
| ALRE | SW-200-12 | 
| ALRE | E6090330 JTF-21/12 | 
| ALRE | JTF-21/12 | 
| ALRE | E6090330 JTF-21/12 | 
| ALRE | JTF-21/12 | 
| ALRE | TYP JTF-1 s-nr:E6090301 | 
| ALRE | EKFM2/0-10/100 | 
| ALRE | ALRE-IT JTF-1 | 
| ALRE | ALRE-IT JTF-1 | 
| ALPTECH | P-1767NV-M-W7ML | 
| ALPTECH | P1767NV-M-W7ML | 
| ALPTECH | P1767NV-M-W7ML | 
| alpine | BZ025016002 | 
| Alphai | 042 F3/5 Q11 | 
| Alpha | Pinnacle Plus 1500 VA , 230VAC, 50Hz | 
| ALMiG | 572.08787 | 
| ALMiG | 111.51436 | 
| ALMiG | 572.00222 | 
| ALMiG | 572.08787 | 
| ALMEX | HT-RLP-001 | 
| Almatec | CXM130FTT | 
| Almatec | E10TTT | 
| Almatec | E08UTT | 
| Almatec | ET10UFT | 
| Almatec | Artikelnr.: CXM50FTT;Typ CXM 50 FTT | 
| Almatec | SAD32SNN | 
| Almatec | E25ETT | 
| Almatec | AT 20 SFE-ALMATEC | 
| Almatec | Artikelnr.: 21500184 | 
| Almatec | Artikelnr.: 92453772 | 
| Almatec | Artikelnr.: 92851272 | 
| Almatec | E10TTT,serial-NO:615144(HNO3) | 
| Almatec | E08UTT | 
| Almatec | ET10UFT | 
| Almatec | Nr.12503272 | 
| Almatec | Nr.12503172 | 
| Almatec | NR.93653972 | 
| Almatec | NR.94254072 | 
| Almatec | E10TTT | 
| Almatec | E10TTT | 
| ALMA driving elements | AMKN403-10-16-L54 | 
| ALLWELLER | 000010 49680 | 
| ALLWEILER AG | 535326 | 
| ALLWEILER AG | 38543 | 
| ALLWEILER AG | 471342 | 
| ALLWEILER AG | 308460 | 
| ALLURIS | FMI-B20C5 | 
| ALLURIS | FMI-B20C5 | 
| alltech | 3.52005E+11 | 
上海鼎鑾*APM泵Typ D5- GTH NO.001321
上海鼎鑾*APM泵Typ D5- GTH NO.001321
上海鼎鑾
產品咨詢
電話
掃碼加微信
